学科について
- 2026/02/01(日) 学科・時間割
- 令和8年2月 教室での学科教習計画表(予定)
時間割について
| 午 前 | |
|---|---|
| 1限 | 8:50 ~ 9:40 |
| 2限 | 9:50 ~ 10:40 |
| 3限 | 10:50 ~ 11:40 |
| 4限 | 11:50 ~ 12:40 |
| お昼休憩 | |
| 午 後 | |
| 5限 | 13:30 ~ 14:20 |
| 6限 | 14:30 ~ 15:20 |
| 7限 | 15:35 ~ 16:25 |
| 8限 | 16:35 ~ 17:25 |
| 夜 間 | |
| 9限 | 17:40 ~ 18:30 |
| 10限 | 18:40 ~ 19:30 |
| 午 前 | |
|---|---|
| 1限 | 8:50 ~ 9:40 |
| 2限 | 9:50 ~ 10:40 |
| 3限 | 10:50 ~ 11:40 |
| 4限 | 11:50 ~ 12:40 |
| お昼休憩 | |
| 午 後 | |
| 5限 | 13:30 ~ 14:20 |
| 6限 | 14:30 ~ 15:20 |
| 7限 | 15:35 ~ 16:25 |
| 8限 | 16:35 ~ 17:25 |
| 夜 間 | |
| 9限 | 17:40 ~ 18:30 |
| 10限 | 18:40 ~ 19:30 |